Pasta
| PD | 			= Plastisk deformation, udglatter gradvist de bevægelige overflader | |
| MFT  TGOA EP AW PAO PTFE PFPE  | 			= MICROFLUX TRANS, den belastningsaktive additivkombination = Tribol Grease and Oil Additiv, den belastningsaktive additivkombination = Højtryksadditiv (modvirker rivninger = Antislitage = PlyAlfaOlefin = PolyTetraFluorEthylen = PolyFluorPolyEther  | 			
| Produkt navn | Beskrivelse | Fortykker/Sæbe base | Baseolie | Antislid-additiver | Farve | Temperatur  område °C  | Anvendelsesområder | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol Molub-Alloy™ Paste White T | Hvid monteringspasta | Lithium / Faste smøremidler | Mineral / Syntetisk | 1 | Hvid | -30 til 250 °C | Universal montering og demonterings-arbejde, Forebygger pasningskorrosion, langtids adskillende og smørende egenskaber. | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste PL | Gråsort monteringspasta med lav friktions koefficient | Bentonite / Faste smøremidler MoS2 | Mineralolie | 2 | Grå – sort | -30 til 450 °C | Skrue fittings og forbindelser udsat for belastning. Grundsmøring af komponenter. | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste HT | Høj-temperatur - adskillende pasta | Bentonite / Faste smøremidler | Syntetisk olie | 1-2 | Guldfarvet | -30 til 1100 °C | Montering af forbindelser og skrue fittings i Høj-temperatur området. | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste PU | Sort smørende pasta med lav friktions koefficient | Bentonite / Faste smøremidler | Polyglycol | 2 | Grå – sort | -30 til 400 °C | Glidepunkter udsat for tryk og temperatur | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste TA | Høj-temperatur montering og demonterings - pasta | Bentonite / Faste smøremidler | Mineralolie | 1-2 | Sølvmetallic | -40 til 1100 °C | Lettere montering af komponenter udsat for temperatur og omgivende forhold f.eks. Skruer, flanger, ventilspindler og pakninger. | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste MP 3 | Medium resistant monteringspasta | Uorganisk / Faste smøremidler | PAO | 3 | Hvid og Antrasit | -50 til 180°C | Lettere montering, langtids og livstids -applikationer udsat for ekstreme mekaniske og kemiske påvirkninger | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste MF | Smørende og adskillende i Høj-temperatur området | Lithium / Faste smøremidler MoS2 | Syntetisk olie | 1 | Sølv - Grå | -10 til 1100 °C | Komponenter udsat for korrosion og høje temperaturer. Gevind på tændrør og Lambda sonder. | 
| Castrol Molub-Alloy™ Paste AU LN 598 | Hvid fedt pasta | Lithium / Faste smøremidler | Mineralolie | 2 | Hvid | -40 til 250 °C | Universal monteringsarbejde, glidepunkter i køretøjer og gearenheder. | 
| Castrol Optileb™ Paste NH 1 | Fødevaregodkendt monteringspasta | Uorganisk Silica | PAG | 2 | Hvid | -40 til 1200 °C | Fødevaregodkendt monteringspasta. | 
